ホールソーステップドリルソーコンクリートドリルドリル六角軸シャンクレンチ  
  ハイスピードカッター(超硬ホールソー)  
 
     



【切屑4分割と加工能力の関係】

【切屑4分割とは】

【ホールソーの径と回転数の関係】

【特長を生かした使用例】



 
業界初の切屑4分割切刃構成
厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能!
※使用条件により異なります。
特長

切削排出機構により、深穴穿孔が一気にできるホールソー
リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげているので深穴から排出される大量の切屑が停滞する事なくスムーズに排出されます。
組み合わせ刃による切削分割効果
ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切り刃構成し、素晴らしい切れ味を発揮します。
超硬チップがはずれにくくトラブルに強い耐久性
超硬チップは3面共、母材と接触している差込方式なので、悪条件下の使用でもチップのハクリがない。

用途 ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業。


【仕様】
型 式 ホールソー 径 全長 ふところの深さ 刃数 センタードリル径 シャンク径
WBH φ14 107 25 4 φ6 φ8
WBH φ15~φ19 107 25 4 φ6 φ10
WBH φ20~φ33 107 25 6 φ6 φ10
WBH φ34~φ43 107 25 8 φ6 φ10
WBH φ44~φ55 107 25 10 φ6 φ10
WBH φ56~φ70 107 25 12 φ6 φ13
WBH φ71~φ85 107 25 14 φ6 φ13
WBH φ86~φ100 107 25 16 φ6 φ13
WBH φ101~φ125 107 25 18 φ6 φ13
WBH φ126~φ150 107 25 20 φ6 φ13
WBH φ155~φ160 107 25 24 φ6 φ13

型 式 刃先径 標準価格
(円)
JANコード シャンク径(mm)
WBH-14 φ14 6,300 042140 8
WBH-15 φ15 6,300 040153 10
WBH-16 φ16 6,300 040160 10
WBH-17 φ17 6,300 040177 10
WBH-18 φ18 6,300 040184 10
WBH-19 φ19 6,300 040191 10
WBH-20 φ20 6,300 040207 10
WBH-21 φ21 6,600 040214 10
WBH-22 φ22 6,600 040221 10
WBH-23 φ23 6,600 040238 10
WBH-24 φ24 6,600 040245 10
WBH-25 φ25 6,600 040252 10
WBH-26 φ26 7,400 040269 10
WBH-27 φ27 7,400 040276 10
WBH-28 φ28 7,400 040283 10
WBH-29 φ29 7,400 040290 10
WBH-30 φ30 7,400 040306 10
WBH-31 φ31 8,400 040313 10
WBH-32 φ32 8,400 040320 10
WBH-33 φ33 8,400 040337 10
WBH-34 φ34 8,400 040344 10
WBH-35 φ35 8,400 040351 10
WBH-36 φ36 9,800 040368 10
WBH-37 φ37 9,800 040375 10
WBH-38 φ38 9,800 040382 10
WBH-39 φ39 9,800 040399 10
WBH-40 φ40 9,800 040405 10
WBH-41 φ41 11,600 040412 10
WBH-42 φ42 11,600 040429 10
WBH-43 φ43 11,600 040436 10
WBH-44 φ44 11,600 040443 10
WBH-45 φ45 11,600 040450 10
WBH-46 φ46 12,500 040467 10
WBH-47 φ47 12,500 040474 10
WBH-48 φ48 12,500 040481 10
WBH-49 φ49 12,500 040498 10
WBH-50 φ50 12,500 040504 10
WBH-51 φ51 15,100 040511 10
WBH-52 φ52 15,100 040528 10
WBH-53 φ53 15,100 040535 10
WBH-54 φ54 15,100 040542 10
WBH-55 φ55 15,100 040559 10
WBH-56 φ56 17,400 040566 13
WBH-57 φ57 17,400 040573 13
WBH-58 φ58 17,400 040580 13
WBH-59 φ59 17,400 040597 13
WBH-60 φ60 17,400 040603 13
WBH-61 φ61 18,500 040610 13
WBH-62 φ62 18,500 040627 13
WBH-63 φ63 18,500 040634 13
WBH-64 φ64 18,500 040641 13
WBH-65 φ65 18,500 040658 13
WBH-66 φ66 20,800 040665 13
WBH-67 φ67 20,800 040672 13
WBH-68 φ68 20,800 040689 13
WBH-69 φ69 20,800 040696 13
WBH-70 φ70 20,800 040702 13
WBH-71 φ71 22,600 040719 13
WBH-72 φ72 22,600 040726 13
WBH-73 φ73 22,600 040733 13
WBH-74 φ74 22,600 040740 13
WBH-75 φ75 22,600 040757 13
WBH-76 φ76 23,700 040764 13
WBH-77 φ77 23,700 040771 13
WBH-78 φ78 23,700 040788 13
WBH-79 φ79 23,700 040795 13
WBH-80 φ80 23,700 040801 13
WBH-81 φ81 26,100 040818 13
WBH-82 φ82 26,100 040825 13
WBH-83 φ83 26,100 040832 13
WBH-84 φ84 26,100 040849 13
WBH-85 φ85 26,100 040856 13
WBH-86 φ86 28,600 040863 13
WBH-87 φ87 28,600 040870 13
WBH-88 φ88 28,600 040887 13
WBH-89 φ89 28,600 040894 13
WBH-90 φ90 28,600 040900 13
WBH-91 φ91 29,900 040917 13
WBH-92 φ92 29,900 040924 13
WBH-93 φ93 29,900 040931 13
WBH-94 φ94 29,900 040948 13
WBH-95 φ95 29,900 040955 13
WBH-96 φ96 32,200 040962 13
WBH-97 φ97 32,200 040979 13
WBH-98 φ98 32,200 040986 13
WBH-99 φ99 32,200 040993 13
WBH-100 φ100 32,200 041006 13
WBH-101 φ101 36,500 041013 13
WBH-102 φ102 36,500 041020 13
WBH-103 φ103 36,500 041037 13
WBH-104 φ104 36,500 041044 13
WBH-105 φ105 36,500 041051 13
WBH-106 φ106 36,500 041068 13
WBH-107 φ107 36,500 041075 13
WBH-108 φ108 36,500 041082 13
WBH-109 φ109 36,500 041099 13
WBH-110 φ110 36,500 041105 13
WBH-115 φ115 43,600 041150 13
WBH-120 φ120 43,600 041204 13
WBH-125 φ125 52,300 041259 13
WBH-130 φ130 52,300 041303 13
WBH-135 φ135 60,700 041358 13
WBH-140 φ140 60,700 041402 13
WBH-145 φ145 69,300 041457 13
WBH-150 φ150 69,300 041501 13
WBH-155 φ155 79,100 041556 13
WBH-160 φ160 79,100 041600 13
WBHD-C6 φ6コバルトドリル 1,350 046025  

型 式 品 名 全長(mm) 標準価格
(円)
  カス抜きスプリング 40 140
EX-01 延長シャンク三面タイプ 100 4,380
EX-03 延長シャンクSDSタイプ 90 4,380
※φ14~φ110までは、1ミリピッチ。φ110以上は5ミリピッチ。
 これ以上のサイズは別注製作となります。最寄りの販売店にご相談下さい。
※JANコードの前に国コード49メーカーコード43102が付きます。


     
 
ウイニングボアー株式会社
兵庫県小野市中町274-18
TEL.0794-63-5625 FAX.0794-63-3864
| ホーム | 製品案内 | カタログPDF | 新製品 |
| 企業情報 | お問い合わせ | リンク | サイトマップ |
当サイトの内容に関する著作権はウイニングボアー株式会社にあります。
当サイトに含まれる画像及びテキストの無断使用を禁じます。
Copyright (C) 2010 Winning Bore All Rights Reserved